NETELLER vs. SKRILL
Débat existant depuis que les deux sociétés existent, que faut-il choisir entre NETELLER et Skrill ?
Avant tout, il faut savoir que depuis 2015, Optimal Payments, la maison mère de NETELLER, a racheté Skrill pour 1.1Mds € aussi la comparaison n’est plus autant d’actualité.
Dans l’équipe de Parier-Plus nous vous conseillons de vous orienter vers NETELLER. Nous avons étudié les deux solutions et voici les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette solution :
- NETELLER est disponible pour un plus grand nombre de bookmaker
- Les retraits permis par NETELLER sont bien plus important que Skrill
- Le support aux utilisateurs ne possédant pas un compte VIP est bien plus raisonnable avec NETELLER
Dans un soucis de transparence, nous vous proposons cependant ci-dessous la comparaison réalisée par eWallet-Optimizer, plus grand ambassadeur de porte-feuilles en lignes depuis 2010.
NETELLER vs Skrill : Comparaison des frais
NETELLER (VIP) |
Skrill (VIP) |
|
---|---|---|
Niveaux VIP | (bronze; argent; or; platine; diamant) | (bronze; argent; or; diamant) |
Nombre de compte par client | 1 compte (1;2;2;2;2 comptes avec des devises différentes) |
1 compte (1;2;3;4 comptes avec des devises différentes) |
Nombre de devises disponibles | 22 | 41 |
Frais de gestion de compte | Gratuit | Gratuit |
Frais de non utilisation | inutilisé pendant 14 mois: 1.80 EUR/mois |
inutilisé pendant 12 mois: 1 EUR/month |
Comission dans une autre devise | 3,39% (3,09%; 2,59%; 2,19%; 1,99%; 1%) | 2.99-4.99% (2.49-3.49%; 2.25-3.25%; 1.99-2.99%; 1.99%) |
Argent reçu | Gratuit | Gratuit |
Envoie d’argent (p2p) | 1% jusqu’à 10 USD (1% jusqu’à 10 USD pour bronze et argent; 1% max 1 USD pour or et platine, gratuit pour un compte diamant) | 1%, max 10 EUR (1%, max 5 EUR pour bronze; 1%, max 1 EUR pour un compte supérieur) |
Frais de dépôt | ||
– Transfert de banque | Gratuit | Gratuit |
– Dépôt d’argent instantané | 1.50% | Gratuit |
– Carte de crédit | 1.75 – 4.95% | 1.90% (1.25%; Gratuit; Gratuit; Gratuit) |
Frais de retrait | ||
– Transfert de banque | 7.50 EUR (Gratuit) | 3.95 EUR (3.95; Gratuit; Gratuit; Gratuit) |
– Emission d’un chèque | 7.50 EUR | 3.50 EUR |
– Carte prépayée dans un distributeur de billet | 4.00 EUR (Gratuit) | 1.80 EUR (1.80 EUR; Gratuit; Gratuit; Gratuit) |
– Paiement sur un site marchant | Gratuit | Gratuit |
Prepaid Card | ||
– Envoie d’une carte et frais de gestion annuel | 10 EUR (10; Gratuit; Gratuit; Gratuit; Gratuit) | 10 EUR (Gratuit) |
– Paiement par carte | Gratuit | Gratuit |
– Vérification des fonds | Gratuit | Gratuit |
– Demande d’un justificatif de banque | Gratuit | Gratuit |
– Rénitialisation du code PIN | 15 EUR | Gratuit |
– Demande d’une nouvelle carte | 10 EUR | 10 EUR (Gratuit) |
– Retrait maximum aux guichets automatiques/24h | 750 EUR (750; 750; 2,500; 2,500; 2,500) | 250 EUR (750;1,500; 3,000; 5,000) |
– Paiement par carte maximum/24h | 2,250 EUR | 1,000 EUR (3,000; 3,000; 5,000; 5,000) |
– Temps de réception de la carte | 5-10 jours ouvrés | 5-10 jours ouvrés |
– Devises disponibles | EUR, USD, GBP, CAD, SEK, DKK, AUD, JPY | EUR, USD, GBP, PLN |
– Temps de validité de la carte | 3 ans | 3 ans |
– Carte virtuelle MasterCard | Gratuit | Non disponible |
Identification par vérification en deux étapes | ||
– Frais d’enregistrement | Application gratuite (Google Authenticator) | Application gratuite (Google Authenticator) |
– Temps de réception | Dès l’application téléchargée | Dès l’application téléchargée |
– Garantie de remboursement en cas de fraude | Pour tous les utilisateurs | Pour tous les utilisateurs |
Commencer
1. Ouvrir un compte sur NETELLER
2. S’inscrire sur Asianconnect
3. Parier sur Pinnacle Sports, le No.1 des sites de paris sportifs.